
Listă de prețuri
Aici gasesti lista actualizata de preturi pentru toate tipurile de tratamente pe care le oferim la Centrul de estetica faciala si corporala Beauty Code.
Alege-l pe cel care ti se potriveste si contacteaza-ne pentru o programare! Echipa noastra de specialisti este pregatita sa iti ofere pachete personalizate de servicii, adaptate nevoilor tale specifice si care sa te ajute sa obtii rezultatele dorite. Intreaba-ne cum poti beneficia de ofertele speciale!
Epilare Laser
Epilare Laser Dioda Primelase - Femei
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 5+1 / Pret (Lei) |
| Ep. picior integral | 595 | 2.975 |
| Ep. Gambe | 360 | 1.800 |
| Ep. Coapse | 385 | 1.925 |
| Ep. Inghinal | 235 | 1.175 |
| Ep. Linie bikini | 150 | 750 |
| Ep. Inghinal+interfesier | 295 | 1.475 |
| Ep. Axila | 150 | 750 |
| Ep. Mustata | 70 | 350 |
| Ep. Barbie | 110 | 550 |
| Ep. Gat | 180 | 900 |
| Ep. Perciuni | 70 | 350 |
| Ep. Fata inegral | 240 | 1.200 |
| Ep. Antebrat | 270 | 1.350 |
| Ep. Brat integral | 360 | 1.800 |
| Ep. Interfesier | 85 | 425 |
| Ep. Fese | 240 | 1.200 |
| Ep. Abdomen | 160 | 800 |
| Ep. Piept | 180 | 900 |
| Ep. Spate complet | 430 | 2.150 |
| Ep. Lombari | 300 | 1.500 |
Epilarea Definitivă cu Laser Alexandrite GentleLase Pro-U - Femei
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 5+1 / Pret (Lei) |
| Ep. picior integral | 990 | 4,950 |
| Ep. Gambe | 600 | 3,000 |
| Ep. Coapse | 640 | 3,200 |
| Ep. Inghinal | 390 | 1,950 |
| Ep. Linie bikini | 250 | 1,250 |
| Ep. Inghinal+interfesier | 490 | 2450 |
| Ep. Axila | 250 | 1,250 |
| Ep. Mustata | 120 | 600 |
| Ep. Barbie | 180 | 900 |
| Ep. Gat | 300 | 1,500 |
| Ep. Perciuni | 120 | 600 |
| Ep. Fata inegral | 400 | 2,000 |
| Ep. Antebrat | 450 | 2,250 |
| Ep. Brat integral | 600 | 3,000 |
| Ep. Interfesier | 140 | 700 |
| Ep. Fese | 400 | 2,000 |
| Ep. Abdomen | 270 | 1,350 |
| Ep. Piept | 300 | 1,500 |
| Ep. Spate complet | 720 | 3,600 |
| Ep. Lombari | 500 | 2,500 |
Epilare Laser Dioda Primelase - Barbati
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 5+1 / Pret (Lei) |
| Ep. picior integral | 685 | 3.425 |
| Ep. Gambe | 420 | 2.100 |
| Ep. Inghinal total | 350 | 1.750 |
| Ep. Axila | 180 | 900 |
| Ep. Antebrat | 300 | 1.500 |
| Ep. Brat integral | 420 | 2.100 |
| Ep. Barba | 210 | 1.050 |
| Ep. Gat | 210 | 1.050 |
| Ep. Perciuni | 120 | 600 |
| Ep. Interfesier | 120 | 600 |
| Ep. Abdomen | 300 | 1.500 |
| Ep. Umeri | 270 | 1.350 |
| Ep. Piept | 450 | 2.250 |
| Ep. Piept + Abdomen | 660 | 3.300 |
| Ep. Spate superior | 270 | 1.350 |
| Ep. Spate inferior | 330 | 1.650 |
| Ep. Spate complet | 570 | 2.850 |
| Ep. Lombari | 300 | 1.500 |
Epilarea Definitivă cu Laser Alexandrite GentleLase Pro-U - Bărbați
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 5+1 / Pret (Lei) |
| Ep. picior integral | 1140 | 5,700 |
| Ep. Gambe | 700 | 3,500 |
| Ep. Inghinal total | 580 | 2,900 |
| Ep. Axila | 300 | 1,500 |
| Ep. Antebrat | 500 | 2,500 |
| Ep. Brat Integral | 700 | 3,500 |
| Ep. Barba | 350 | 1,750 |
| Ep. Gat | 350 | 1,750 |
| Ep. Perciuni | 200 | 1,000 |
| Ep. Abdomen | 500 | 2,500 |
| Ep. Piept | 750 | 3,750 |
| Ep. Piept+Abdomen | 1100 | 5,500 |
| Ep. Umeri | 450 | 2,250 |
| Ep. Interfesier | 200 | 1,000 |
| Ep. Spate superior | 450 | 2,250 |
| Ep. Spate inferior | 550 | 2,750 |
| Ep. Spate complet | 950 | 4,750 |
Estetica corporala
| Serviciu | Nr. Sedinte | Pret (Lei) |
| EMSCULPT | 1 | 420 |
| EMSCULPT | 4 | 1.580 |
| EMSCULPT | 6 | 2.250 |
| EMSCULPT | 8 | 2.840 |
| EMSELA | 1 | 170 |
| EMSELA | 6 | 870 |
| Serviciu | Durata (min) | Sedinta/Pret (Lei) | Pachet 5+1 / Pret (Lei) |
| VELASHAPE 3 | 30 | 370 | 1.850 |
| VELASHAPE 3 | 60 | 590 | 2.950 |
| Pachet 7+1 / Pret (Lei) | |||
| VENUS LEGACY | 30 | 210 | 1.470 |
| VENUS LEGACY | 50 | 285 | 1.995 |
| VENUS LEGACY | 75 | 390 | 2.730 |
| VENUS LEGACY | 90 | 450 | 3.150 |
| Pachet 9+1 / Pret (Lei) | |||
| ICOONE | 50 | 180 | 1.620 |
| Pachet 6 sedinte / Pret (Lei) | |||
| PRESOTERAPIE | 30 | 150 | 750 |
| Pachet 8 sedinte / Pret (Lei) | |||
| PRESOTERAPIE | 30 | 150 | 990 |
Estetica faciala
| Serviciu / Hydrafacial | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 6 Sedinte / Pret (Lei) |
| Hydrafacial Clean Face | 450 | 2.430 |
| Hydrafacial DEPIGMENTARE BRITENOL | 525 | 2.835 |
| Hydrafacial ANTI-AGING DERMABUILDER | 525 | 2.835 |
| Hydrafacial HIDRATARE HYDRAGLUCAN | 550 | 2.970 |
| Hydrafacial PREMIUM JLO | 600 | 3.240 |
| Hydrafacial BODY (spate partial/fese) | 800 | 4.320 |
| Perk Lip | 250 | 1.350 |
| Perk Eye | 250 | 1.350 |
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 6 Sedinte / Pret (Lei) |
| Intraceuticals Rejuvenate | 400 | 2.040 |
| Intraceuticals Opulence | 450 | 2.295 |
| Intraceuticals Clarity | 450 | 2.295 |
| Intraceuticals Rej+Atoxelene | 500 | 2.550 |
| Opulence+Atoxelene | 600 | 3.060 |
| Intraceuticals Vitamina A | 450 | 2.295 |
| Intraceuticals Vitamina C +3 | 450 | 2.295 |
| Intraceuticals Antioxidant | 450 | 2.295 |
| Intraceuticals Collagen | 450 | 2.295 |
| Intraceuticals Bakuchiol | 500 | 2.550 |
| Intraceuticals Vitamina D3+ | 500 | 2.550 |
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 7+1 Gratis / Pret (Lei) |
| VENUS LIFTING FACIAL | 400 | 2.800 |
| Serviciu | Nr. Sedinte | Pret (Lei) |
| PRX | 1 | 600 |
| Pachet 4 PRX | 4 | 2.160 |
| Phytopeeling Juliette Armand | 1 | 350 |
| Pachet 4 Phytopeeling | 4 | 1.260 |
| Phytopeeling Juliette Armand + acizi | 1 | 450 |
| Deep phytopeeling Abyss | 1 | 450 |
| Pachet phytopeeling 3 zile | 3 | 1200 |
| Peeling depigmentare Abyss | 1 | 400 |
| Pechet depigmentare Abyss | 6 | 2100 |
| Peeling Retinol | 1 | 450 |
| Pachet peeling Retinol | 4 | 1620 |
| Pachet peeling Retinol | 6 | 2.300 |
| Mezoterapie MICRONEEDLING NCTF | 1 | 600 |
| Pachet 4 Microneedling | 4 | 2.160 |
| Mezoterapie EXCEED NCTF | 1 | 800 |
| Pachet 4 Exceed NCTF | 4 | 2.880 |
| Mezoterapie EXCEED NCTF + NANOSOFT | 1 | 1.000 |
| Pachet 4 Exceed NCTF + NANOSOFT | 4 | 3.600 |
| Mezoterapie NANOSOFT OCHI | 1 | 450 |
| Pachet 4 NANOSOFT | 4 | 1620 |
| Serviciu / SMARTKER PB SERUM | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 4+1 / Pret (Lei) |
| MULTIVIT | 290 | 1.160 |
| EQUILIBRIUM | 290 | 1.160 |
| HYALURONIC | 290 | 1.160 |
| FIRMNESS | 290 | 1.160 |
| RADIANT | 290 | 1.160 |
| PACHET ACASA DAILY | 390 | 1.490 |
| Serviciu / Exceed cu Exozomi | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 4+1 / Pret (Lei) |
| Exceed cu Exozomi | 1480 | 4730 |
Servicii medicale estetice
| Marire buze filler dermic | ml/UN/SED | Pret/ml (lei) |
| MAILI | 1 | 1.550 |
| FILORGA LIPS SOFT / FINE LINES | 1 | 1.240 |
| TEOSYAL KISS | 1 | 1.450 |
| TEOSYAL RHA3 | 1 | 1.550 |
| SUPER LIPS | 1 | 990 |
| Corectie si volumetrie | ml/UN/SED | Pret/ml (lei) |
| FILORGA LIPS SOFT / FINE LINES | 1 | 1.240 |
| FILLMED UNIVERSAL / VOLUME | 1 | 1.300 |
| Ellansé M | 1 | 1.950 |
| Ellansé S | 1 | 1.700 |
| REVOLUMETRIZARE FACIALA | 2.5 | 2.500 |
| CORECTIE RIDURI | de la | 1.240 |
| CORECTIE CEARCANE | 1 | 1.250 |
| RINOPLASTIE | de la | 1.500 |
| Lipoliza | ml/UN/SED | Pret/ml (lei) |
| PB SERUM | 1 | 1.890 |
| LIPOLIZA ADIPOZON | 1 | 500 |
| LIPOLIZA PACHET 4 SED | 4 | 1.700 |
| Nr. Sed | Pret (Lei) | |
| REJUVENARE FACIALA | 1 | 2.000 |
| REJUVENARE FACIALA PACHET | 3 | 5.100 |
| REJUVENARE FATA+GAT | 1 | 2.750 |
| REJUVENARE FATA+GAT PACHET | 3 | 7.000 |
| REJUVENARE FATA+GAT+DECOLTEU | 1 | 3.250 |
| REJUVENARE FATA+GAT+DECOLTEU | 3 | 8.285 |
| REJUVENARE GAT | 1 | 1.000 |
| REJUVENARE GAT PACHET | 3 | 2.550 |
| REJUVENARE DECOLTEU | 1 | 1.000 |
| REJUVENARE DECOLTEU PACHET | 3 | 2.550 |
| REJUVENARE ZONA PERIOCULARA | 1 | 1.450 |
| REJUVENARE ZONA PERIOCULARA | 3 | 3.700 |
| CICATRICI ACNEE | 1 | 2.000 |
| CICATRICI ACNEE PACHET | 3 | 5.100 |
| CICATRICI ZONA MICA (10*10) | 1 | 850 |
| CICATRICI ZONA MARE | 1 | 1.600 |
| VERGETURI ZONA MICA (10*10) | 1 | 990 |
| VERGETURI ZONA MARE | 1 | 1.990 |
| VERGETURI (IMPULS) | 1 | 3 |
| PEELING CO2 | 1 | 1.400 |
| EXCIZIE NEV DERMIC | de la | 750 |
| PAPILOAME, CONDILOAME, | 1-5 lez | 400 |
| KERATOZE, ANGIOAME | 6-15 lez | 800 |
| fata/gat, decolteu, axile, palme | 1 zona | 1.100 |
| FIBROM, VERUCA VULGARA | de la | 400 |
| LIPOLIZA PACHET 4 SED | 4 | 1.700 |
| XANTELASMA 1 PLEOAPA/1 CM PATRAT | - | 700 |
| LIFTING FIRE / Sedinta | Nr. Sed | Pret (Lei) |
| LIFTING FIRE (de la) | 1.600 | |
| Tratamente injectabile anti-rid / Sedinta | Nr. Sed | Pret (Lei) |
| BOTOX 50u=1200lei | u | 24 |
| Hipersudorație | 1 | 1.890 |
| Mezobox | 1 | 1.350 |
| Pachet Mezobox (20%) | 4 | 4.320 |
| Leziuni Pigmentare (pr53) | Pret (Lei) |
| Fata | 950 |
| Decolteu | 800 |
| Maini | 500 |
| Umeri | 800 |
| Pret impuls (minim 250 lei sed) | 15 |
| Leziuni Vasculare | Pret (Lei) |
| Vase reticulate | 900 |
| Port Wine stain | 900 |
| Lacuri venoase | 700 |
| Rozacee | 950 |
| Telangiectazii | 950 |
| Acnee inflamatorie | 900 |
| Pret impuls (minim 250 lei/sedinta) | 15 |
| Light & Bright | Pret (Lei) |
| Light & Bright fata | 1600 |
| Pachet 3 sed Light & Bright fata | 3840 |
| Light & Bright fata + gat | 2150 |
| Pachet 3 sed Light & Bright fata + gat | 5160 |
| Light & Bright decolteu | 1250 |
| Pachet 3 sed Light & Bright decolteu | 2980 |
| Light & Bright gat | 750 |
| Pachet 3 sed Light & Bright gat | 1790 |
| Light & Bright gat si decolteu | 1800 |
| Pachet 3 sed Light & Bright gat decolteu | 4320 |
| Light & Bright maini | 800 |
| Pachet 3 sed Light & Bright maini | 1920 |
| Rejuvenare buze | 400 |
| Tratare zone fibrozate | Pret (Lei) |
| Tratare cicatrici post chirurgicale <10 cm | 700 |
| Tratare cicatrici post chirurgicale 10-20 cm | 1000 |
| Tratare cicatrici postacneice | 1000 |
| Tratare cicatrici postacneice (3 sed) | 2400 |
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 3 sedinte / Pret (Lei) |
| SCULPTRA | 2.500 | 6.500 |
| LANLUMA | 2.750 | 7.000 |
| MEZOTERAPIE INJ NCTF | 850 | 2.890 |
| MEZOTERAPIE+NANOSOFT | 900 | 3.080 |
| MEZO NANOSOFT OCHI | 350 | 1.190 |
| MEZOTERAPIE INJ GAT+DECOLTEU | 850 | 2.890 |
| MEZOTERAPIE INJ MAINI | 720 | 2.448 |
| Serviciu | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 4 sedinte / Pret (Lei) |
| PRP (Platelet Rich Plasma) FACIAL | 1.200 | 4.000 |
| PRP (Platelet Rich Plasma) SCALP | 1.200 | 4.000 |
| Serviciu | Nr. Sedinte | Pret (Lei) |
| VENUS VIVA (fata complet) | 1 | 1.300 |
| VENUS VIVA (pachet 4 sedinte) | 4 | 4.420 |
| VENUS VIVA impuls | 1 | 9 |
| VENUS VIVA (zona mica) | 1 | 490 |
| Serviciu | Pret (Lei) | |
| CONSULTATIE MED PLASTICA | - | 300 |
| CONSULTATIE DERMATOLOGIE | - | 250 |
| DERMATOSCOPIE (de la) | - | 300 |
| Serviciu/Exceed cu polinucleotide | Sedinta / Pret (Lei) | Pachet 4 sedinte / Pret (Lei) |
| Exceed cu polinucleotide Mastelli | 980 | 3130 |
